أسعار العملات اليوم بالدولار الأمريكي
الدول العربية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الاثنين 08 أكتوبر 2012 10:00:11 | السعر السابق الأحد 07 أكتوبر 2012 | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
درهم إماراتي (AED) | 0.2722 1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6723 درهم إماراتي | -0.02 % | |
دينار بحريني (BHD) | 2.6520 1 دينار بحريني = 2.6520 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3771 دينار بحريني | 2.6695 1 دينار بحريني = 2.6695 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3746 دينار بحريني | -0.65 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0055 1 فرنك جيبوتي = 0.0055 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 180.9790 فرنك جيبوتي | 0.0057 1 فرنك جيبوتي = 0.0057 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 175.9800 فرنك جيبوتي | -2.76 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.0126 1 دينار جزائري = 0.0126 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.4655 دينار جزائري | 0.0127 1 دينار جزائري = 0.0127 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.9200 دينار جزائري | -0.69 % | |
جنيه مصري (EGP) | 0.1641 1 جنيه مصري = 0.1641 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0956 جنيه مصري | 0.1642 1 جنيه مصري = 0.1642 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0902 جنيه مصري | -0.09 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,165.0000 دينار عراقي | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,162.5000 دينار عراقي | -0.21 % | |
دينار اردني (JOD) | 1.4124 1 دينار اردني = 1.4124 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7080 دينار اردني | 1.4164 1 دينار اردني = 1.4164 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7060 دينار اردني | -0.28 % | |
دينار كويتي (KWD) | 3.5587 1 دينار كويتي = 3.5587 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2810 دينار كويتي | 3.5682 1 دينار كويتي = 3.5682 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2803 دينار كويتي | -0.27 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,500.4900 ليرة لبنانية | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,502.0000 ليرة لبنانية | 0.10 % | |
دينار ليبي (LYD) | 0.7992 1 دينار ليبي = 0.7992 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2512 دينار ليبي | 0.7992 1 دينار ليبي = 0.7992 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2512 دينار ليبي | 0.00 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.1166 1 درهم مغربي = 0.1166 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.5800 درهم مغربي | 0.1174 1 درهم مغربي = 0.1174 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.5167 درهم مغربي | -0.74 % | |
أوقية موريتانية (MRO) | 0.0034 1 أوقية موريتانية = 0.0034 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 298.2490 أوقية موريتانية | 0.0034 1 أوقية موريتانية = 0.0034 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 298.0000 أوقية موريتانية | -0.08 % | |
ريال عماني (OMR) | 2.5977 1 ريال عماني = 2.5977 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني | 2.6042 1 ريال عماني = 2.6042 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3840 ريال عماني | -0.25 % | |
ريال قطري (QAR) | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6415 ريال قطري | 0.2748 1 ريال قطري = 0.2748 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6385 ريال قطري | -0.08 % | |
ريال سعودي (SAR) | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7502 ريال سعودي | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7501 ريال سعودي | 0.00 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.2266 1 جنيه سوداني = 0.2266 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4125 جنيه سوداني | 0.2273 1 جنيه سوداني = 0.2273 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4000 جنيه سوداني | -0.28 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,623.3800 شلن صومالي | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,616.9700 شلن صومالي | -0.39 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 68.1494 ليرة سورية | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 68.0000 ليرة سورية | -0.22 % | |
دينار تونسي (TND) | 0.6376 1 دينار تونسي = 0.6376 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5683 دينار تونسي | 0.6417 1 دينار تونسي = 0.6417 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5584 دينار تونسي | -0.63 % | |
ريال يمني (YER) | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.6050 ريال يمني | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.5500 ريال يمني | -0.03 % | |
العملات العالمية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الاثنين 08 أكتوبر 2012 10:00:11 | السعر السابق الأحد 07 أكتوبر 2012 | نسبة التغير |
دولار أسترالي (AUD) | 1.0193 1 دولار أسترالي = 1.0193 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9810 دولار أسترالي | 1.0169 1 دولار أسترالي = 1.0169 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9834 دولار أسترالي | 0.24 % | |
دولار كندي (CAD) | 1.0234 1 دولار كندي = 1.0234 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9771 دولار كندي | 1.0219 1 دولار كندي = 1.0219 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9786 دولار كندي | 0.15 % | |
يورو (EUR) | 1.2967 1 يورو = 1.2967 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7712 يورو | 1.3028 1 يورو = 1.3028 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7676 يورو | -0.47 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 1.6022 1 جنيه استرليني = 1.6022 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6242 جنيه استرليني | 1.6134 1 جنيه استرليني = 1.6134 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6198 جنيه استرليني | -0.70 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.3108 ين ياباني | 0.0127 1 ين ياباني = 0.0127 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.6650 ين ياباني | 0.45 % | |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 0.8195 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8195 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2202 دولار نيوزيلاندي | 0.8180 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8180 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2225 دولار نيوزيلاندي | 0.19 % |
0 التعليقات
إرسال تعليق