اسعار العملات الاجنبيه بالجنيه المصرى عن اليوم الثلاثاء 23/10/2012
بيع شراء
دولار | 6.12 | 6.09 | |
جنيه استرليني (GBP) جنيه استرلينى | 9.89 | 9.71 | |
يورو (EUR) يورو | 8.11 | 7.92 | |
ريال سعودي (SAR) | 1.63 | 1.61 | |
درهم اماراتى | 1.67 | 1.64 | |
دينار كويتي (KWD) | 21.87 | 21.0 | |
فرنك سويسرى | 6.65 | 6.52 | |
ين ياباني (JPY) | 7.71 | 7.59 | |
ريال قطري (QAR) | 1.68 | 1.65 | |
دينار بحريني (BHD) | 16.28 | 15.88 | |
ريال عماني (OMR) | 15.9 | 15.52 | |
دينار اردني (JOD) | 8.65 | 8.47 | |
دولار أسترالي (AUD) دولار استرالي | 6.4 | 6.26 | |
دولار كندي (CAD) دولار كندى | 6.33 | 6.09 |
0 التعليقات
إرسال تعليق