اسعار العملات الاجنبيه بالجنيه المصرى عن اليوم الثلاثاء 23/10/2012
بيع شراء
| | 6.12 | 6.09 | |
| | 9.89 | 9.71 | |
| | 8.11 | 7.92 | |
| | 1.63 | 1.61 | |
| | 1.67 | 1.64 | |
| | 21.87 | 21.0 | |
| | 6.65 | 6.52 | |
| 7.71 | 7.59 | ||
| 1.68 | 1.65 | ||
| 16.28 | 15.88 | ||
| 15.9 | 15.52 | ||
| 8.65 | 8.47 | ||
| | 6.4 | 6.26 | |
| | 6.33 | 6.09 |
0 التعليقات
إرسال تعليق