أسعار العملات اليوم بالدولار الأمريكي
الدول العربية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الخميس 04 أكتوبر 2012 10:00:10 | السعر السابق الأربعاء 03 أكتوبر 2012 | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
درهم إماراتي (AED) | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي | 0.00 % | |
دينار بحريني (BHD) | 2.6524 1 دينار بحريني = 2.6524 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 2.6523 1 دينار بحريني = 2.6523 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 0.00 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0055 1 فرنك جيبوتي = 0.0055 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 180.2260 فرنك جيبوتي | 0.0055 1 فرنك جيبوتي = 0.0055 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 180.9780 فرنك جيبوتي | 0.42 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.0125 1 دينار جزائري = 0.0125 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.7563 دينار جزائري | 0.0126 1 دينار جزائري = 0.0126 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.4651 دينار جزائري | -0.37 % | |
جنيه مصري (EGP) | 0.1641 1 جنيه مصري = 0.1641 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0942 جنيه مصري | 0.1640 1 جنيه مصري = 0.1640 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0977 جنيه مصري | 0.06 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,164.8100 دينار عراقي | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,165.0000 دينار عراقي | 0.02 % | |
دينار اردني (JOD) | 1.4106 1 دينار اردني = 1.4106 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7089 دينار اردني | 1.4114 1 دينار اردني = 1.4114 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7085 دينار اردني | -0.06 % | |
دينار كويتي (KWD) | 3.5604 1 دينار كويتي = 3.5604 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2809 دينار كويتي | 3.5593 1 دينار كويتي = 3.5593 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2810 دينار كويتي | 0.03 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,503.4900 ليرة لبنانية | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,505.4800 ليرة لبنانية | 0.13 % | |
دينار ليبي (LYD) | 0.7992 1 دينار ليبي = 0.7992 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2513 دينار ليبي | 0.7992 1 دينار ليبي = 0.7992 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2512 دينار ليبي | 0.00 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.1170 1 درهم مغربي = 0.1170 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.5450 درهم مغربي | 0.1164 1 درهم مغربي = 0.1164 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.5883 درهم مغربي | 0.51 % | |
أوقية موريتانية (MRO) | 0.0033 1 أوقية موريتانية = 0.0033 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 299.3230 أوقية موريتانية | 0.0034 1 أوقية موريتانية = 0.0034 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 298.2480 أوقية موريتانية | -0.36 % | |
ريال عماني (OMR) | 2.5979 1 ريال عماني = 2.5979 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3849 ريال عماني | 2.5971 1 ريال عماني = 2.5971 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني | 0.03 % | |
ريال قطري (QAR) | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6413 ريال قطري | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6411 ريال قطري | 0.00 % | |
ريال سعودي (SAR) | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7502 ريال سعودي | 0.2666 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7503 ريال سعودي | 0.00 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.2266 1 جنيه سوداني = 0.2266 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4124 جنيه سوداني | 0.2266 1 جنيه سوداني = 0.2266 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4125 جنيه سوداني | 0.00 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,624.1400 شلن صومالي | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,624.7400 شلن صومالي | 0.04 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 68.1499 ليرة سورية | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 68.1481 ليرة سورية | 0.00 % | |
دينار تونسي (TND) | 0.6391 1 دينار تونسي = 0.6391 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5646 دينار تونسي | 0.6376 1 دينار تونسي = 0.6376 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5684 دينار تونسي | 0.24 % | |
ريال يمني (YER) | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.6200 ريال يمني | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.6130 ريال يمني | 0.00 % | |
العملات العالمية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الخميس 04 أكتوبر 2012 10:00:10 | السعر السابق الأربعاء 03 أكتوبر 2012 | نسبة التغير |
دولار أسترالي (AUD) | 1.0246 1 دولار أسترالي = 1.0246 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9759 دولار أسترالي | 1.0225 1 دولار أسترالي = 1.0225 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9780 دولار أسترالي | 0.21 % | |
دولار كندي (CAD) | 1.0198 1 دولار كندي = 1.0198 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9806 دولار كندي | 1.0158 1 دولار كندي = 1.0158 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9844 دولار كندي | 0.39 % | |
يورو (EUR) | 1.3017 1 يورو = 1.3017 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7682 يورو | 1.2904 1 يورو = 1.2904 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7750 يورو | 0.88 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 1.6194 1 جنيه استرليني = 1.6194 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6175 جنيه استرليني | 1.6129 1 جنيه استرليني = 1.6129 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6200 جنيه استرليني | 0.40 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.0127 1 ين ياباني = 0.0127 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.4985 ين ياباني | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.1812 ين ياباني | -0.40 % | |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 0.8219 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8219 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2167 دولار نيوزيلاندي | 0.8224 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8224 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2160 دولار نيوزيلاندي | -0.06 % |
0 التعليقات
إرسال تعليق