أسعار العملات اليوم بالدولار الأمريكي
الدول العربية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 02 أكتوبر 2012 10:00:12 | السعر السابق الاثنين 01 أكتوبر 2012 | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي (AED) | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي | 0.00 % |
| دينار بحريني (BHD) | 2.6523 1 دينار بحريني = 2.6523 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 2.6520 1 دينار بحريني = 2.6520 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3771 دينار بحريني | 0.01 % |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0056 1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 179.4680 فرنك جيبوتي | 0.0055 1 فرنك جيبوتي = 0.0055 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 180.9790 فرنك جيبوتي | 0.84 % |
| دينار جزائري (DZD) | 0.0125 1 دينار جزائري = 0.0125 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.8147 دينار جزائري | 0.0126 1 دينار جزائري = 0.0126 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.5347 دينار جزائري | -0.35 % |
| جنيه مصري (EGP) | 0.1640 1 جنيه مصري = 0.1640 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0994 جنيه مصري | 0.1640 1 جنيه مصري = 0.1640 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0977 جنيه مصري | -0.03 % |
| دينار عراقي (IQD) | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,165.0000 دينار عراقي | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,164.8900 دينار عراقي | -0.01 % |
| دينار اردني (JOD) | 1.4110 1 دينار اردني = 1.4110 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7087 دينار اردني | 1.4124 1 دينار اردني = 1.4124 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7080 دينار اردني | -0.10 % |
| دينار كويتي (KWD) | 3.5592 1 دينار كويتي = 3.5592 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2810 دينار كويتي | 3.5613 1 دينار كويتي = 3.5613 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2808 دينار كويتي | -0.06 % |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,503.9900 ليرة لبنانية | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,505.5700 ليرة لبنانية | 0.11 % |
| دينار ليبي (LYD) | 0.7992 1 دينار ليبي = 0.7992 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2512 دينار ليبي | 0.7992 1 دينار ليبي = 0.7992 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2512 دينار ليبي | 0.00 % |
| درهم مغربي (MAD) | 0.1164 1 درهم مغربي = 0.1164 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.5937 درهم مغربي | 0.1167 1 درهم مغربي = 0.1167 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.5725 درهم مغربي | -0.25 % |
| أوقية موريتانية (MRO) | 0.0033 1 أوقية موريتانية = 0.0033 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 300.3790 أوقية موريتانية | 0.0034 1 أوقية موريتانية = 0.0034 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 298.2490 أوقية موريتانية | -0.71 % |
| ريال عماني (OMR) | 2.5971 1 ريال عماني = 2.5971 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني | 2.5971 1 ريال عماني = 2.5971 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني | 0.00 % |
| ريال قطري (QAR) | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6410 ريال قطري | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6413 ريال قطري | 0.01 % |
| ريال سعودي (SAR) | 0.2666 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7503 ريال سعودي | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7499 ريال سعودي | -0.01 % |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.2266 1 جنيه سوداني = 0.2266 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4128 جنيه سوداني | 0.2266 1 جنيه سوداني = 0.2266 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4125 جنيه سوداني | -0.01 % |
| شلن صومالي (SOS) | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,624.9900 شلن صومالي | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,628.7300 شلن صومالي | 0.23 % |
| ليرة سورية (SYP) | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 68.1494 ليرة سورية | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 67.9000 ليرة سورية | -0.37 % |
| دينار تونسي (TND) | 0.6371 1 دينار تونسي = 0.6371 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5697 دينار تونسي | 0.6347 1 دينار تونسي = 0.6347 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5755 دينار تونسي | 0.37 % |
| ريال يمني (YER) | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.8050 ريال يمني | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.6130 ريال يمني | -0.09 % |
العملات العالمية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 02 أكتوبر 2012 10:00:12 | السعر السابق الاثنين 01 أكتوبر 2012 | نسبة التغير |
| دولار أسترالي (AUD) | 1.0263 1 دولار أسترالي = 1.0263 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9744 دولار أسترالي | 1.0339 1 دولار أسترالي = 1.0339 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9672 دولار أسترالي | -0.73 % |
| دولار كندي (CAD) | 1.0161 1 دولار كندي = 1.0161 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9842 دولار كندي | 1.0156 1 دولار كندي = 1.0156 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9847 دولار كندي | 0.05 % |
| يورو (EUR) | 1.2917 1 يورو = 1.2917 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7742 يورو | 1.2821 1 يورو = 1.2821 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7800 يورو | 0.75 % |
| جنيه استرليني (GBP) | 1.6130 1 جنيه استرليني = 1.6130 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6200 جنيه استرليني | 1.6126 1 جنيه استرليني = 1.6126 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6201 جنيه استرليني | 0.02 % |
| ين ياباني (JPY) | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.1773 ين ياباني | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 77.8812 ين ياباني | -0.38 % |
| دولار نيوزيلاندي (NZD) | 0.8265 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8265 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2099 دولار نيوزيلاندي | 0.8274 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8274 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2087 دولار نيوزيلاندي | -0.10 % |
0 التعليقات
إرسال تعليق