أسعار العملات اليوم بالدولار الأمريكي
الدول العربية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الاثنين 01 أكتوبر 2012 10:00:07 | السعر السابق الأحد 30 سبتمبر 2012 | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
| درهم إماراتي (AED) | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6722 درهم إماراتي | -0.02 % |
| دينار بحريني (BHD) | 2.6523 1 دينار بحريني = 2.6523 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 2.6525 1 دينار بحريني = 2.6525 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | -0.01 % |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0056 1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 179.2600 فرنك جيبوتي | 0.0056 1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 179.4480 فرنك جيبوتي | 0.10 % |
| دينار جزائري (DZD) | 0.0126 1 دينار جزائري = 0.0126 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.6441 دينار جزائري | 0.0127 1 دينار جزائري = 0.0127 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.0000 دينار جزائري | -0.81 % |
| جنيه مصري (EGP) | 0.1640 1 جنيه مصري = 0.1640 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0989 جنيه مصري | 0.1647 1 جنيه مصري = 0.1647 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0712 جنيه مصري | -0.45 % |
| دينار عراقي (IQD) | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,164.9000 دينار عراقي | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,162.7500 دينار عراقي | -0.18 % |
| دينار اردني (JOD) | 1.4112 1 دينار اردني = 1.4112 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7086 دينار اردني | 1.4164 1 دينار اردني = 1.4164 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7060 دينار اردني | -0.37 % |
| دينار كويتي (KWD) | 3.5585 1 دينار كويتي = 3.5585 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2810 دينار كويتي | 3.5644 1 دينار كويتي = 3.5644 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2806 دينار كويتي | -0.17 % |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,503.7600 ليرة لبنانية | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,503.9900 ليرة لبنانية | 0.02 % |
| دينار ليبي (LYD) | 0.7992 1 دينار ليبي = 0.7992 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2512 دينار ليبي | 0.8039 1 دينار ليبي = 0.8039 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2440 دينار ليبي | -0.58 % |
| درهم مغربي (MAD) | 0.1161 1 درهم مغربي = 0.1161 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.6097 درهم مغربي | 0.1160 1 درهم مغربي = 0.1160 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.6200 درهم مغربي | 0.12 % |
| أوقية موريتانية (MRO) | 0.0033 1 أوقية موريتانية = 0.0033 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 300.3790 أوقية موريتانية | 0.0033 1 أوقية موريتانية = 0.0033 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 300.3790 أوقية موريتانية | 0.00 % |
| ريال عماني (OMR) | 2.5984 1 ريال عماني = 2.5984 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3849 ريال عماني | 2.5967 1 ريال عماني = 2.5967 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني | 0.06 % |
| ريال قطري (QAR) | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6413 ريال قطري | 0.2749 1 ريال قطري = 0.2749 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6378 ريال قطري | -0.10 % |
| ريال سعودي (SAR) | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7501 ريال سعودي | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7490 ريال سعودي | -0.03 % |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.2267 1 جنيه سوداني = 0.2267 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4118 جنيه سوداني | 0.2266 1 جنيه سوداني = 0.2266 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4128 جنيه سوداني | 0.02 % |
| شلن صومالي (SOS) | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,626.0200 شلن صومالي | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,618.9900 شلن صومالي | -0.43 % |
| ليرة سورية (SYP) | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 68.1477 ليرة سورية | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 67.8994 ليرة سورية | -0.36 % |
| دينار تونسي (TND) | 0.6359 1 دينار تونسي = 0.6359 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5725 دينار تونسي | 0.6339 1 دينار تونسي = 0.6339 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5775 دينار تونسي | 0.32 % |
| ريال يمني (YER) | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.8050 ريال يمني | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.8650 ريال يمني | 0.03 % |
العملات العالمية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الاثنين 01 أكتوبر 2012 10:00:07 | السعر السابق الأحد 30 سبتمبر 2012 | نسبة التغير |
| دولار أسترالي (AUD) | 1.0357 1 دولار أسترالي = 1.0357 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9655 دولار أسترالي | 1.0373 1 دولار أسترالي = 1.0373 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9640 دولار أسترالي | -0.15 % |
| دولار كندي (CAD) | 1.0182 1 دولار كندي = 1.0182 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9821 دولار كندي | 1.0171 1 دولار كندي = 1.0171 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9832 دولار كندي | 0.11 % |
| يورو (EUR) | 1.2888 1 يورو = 1.2888 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7759 يورو | 1.2858 1 يورو = 1.2858 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7778 يورو | 0.24 % |
| جنيه استرليني (GBP) | 1.6132 1 جنيه استرليني = 1.6132 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6199 جنيه استرليني | 1.6163 1 جنيه استرليني = 1.6163 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6187 جنيه استرليني | -0.19 % |
| ين ياباني (JPY) | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.0060 ين ياباني | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 77.9950 ين ياباني | -0.01 % |
| دولار نيوزيلاندي (NZD) | 0.8278 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8278 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2080 دولار نيوزيلاندي | 0.8298 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8298 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2051 دولار نيوزيلاندي | -0.24 % |
0 التعليقات
إرسال تعليق