أسعار العملات اليوم بالدولار الأمريكي
الدول العربية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الأربعاء 03 أكتوبر 2012 10:00:08 | السعر السابق الثلاثاء 02 أكتوبر 2012 | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
درهم إماراتي (AED) | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي | 0.2722 1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6734 درهم إماراتي | 0.01 % | |
دينار بحريني (BHD) | 2.6527 1 دينار بحريني = 2.6527 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 2.6523 1 دينار بحريني = 2.6523 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 0.01 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0056 1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 179.4870 فرنك جيبوتي | 0.0055 1 فرنك جيبوتي = 0.0055 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 180.9790 فرنك جيبوتي | 0.83 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.0125 1 دينار جزائري = 0.0125 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.7825 دينار جزائري | 0.0126 1 دينار جزائري = 0.0126 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.5549 دينار جزائري | -0.29 % | |
جنيه مصري (EGP) | 0.1640 1 جنيه مصري = 0.1640 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0958 جنيه مصري | 0.1640 1 جنيه مصري = 0.1640 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0989 جنيه مصري | 0.05 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,164.8200 دينار عراقي | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,164.2500 دينار عراقي | -0.05 % | |
دينار اردني (JOD) | 1.4122 1 دينار اردني = 1.4122 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7081 دينار اردني | 1.4104 1 دينار اردني = 1.4104 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7090 دينار اردني | 0.13 % | |
دينار كويتي (KWD) | 3.5559 1 دينار كويتي = 3.5559 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2812 دينار كويتي | 3.5581 1 دينار كويتي = 3.5581 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2811 دينار كويتي | -0.06 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,503.4900 ليرة لبنانية | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,505.5000 ليرة لبنانية | 0.13 % | |
دينار ليبي (LYD) | 0.8039 1 دينار ليبي = 0.8039 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2440 دينار ليبي | 0.7992 1 دينار ليبي = 0.7992 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2512 دينار ليبي | 0.58 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.1161 1 درهم مغربي = 0.1161 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.6097 درهم مغربي | 0.1161 1 درهم مغربي = 0.1161 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.6106 درهم مغربي | 0.01 % | |
أوقية موريتانية (MRO) | 0.0033 1 أوقية موريتانية = 0.0033 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 300.3750 أوقية موريتانية | 0.0034 1 أوقية موريتانية = 0.0034 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 298.2490 أوقية موريتانية | -0.71 % | |
ريال عماني (OMR) | 2.5984 1 ريال عماني = 2.5984 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3849 ريال عماني | 2.5977 1 ريال عماني = 2.5977 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني | 0.03 % | |
ريال قطري (QAR) | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6414 ريال قطري | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6417 ريال قطري | 0.01 % | |
ريال سعودي (SAR) | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7502 ريال سعودي | 0.2666 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7503 ريال سعودي | 0.00 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.2267 1 جنيه سوداني = 0.2267 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4113 جنيه سوداني | 0.2266 1 جنيه سوداني = 0.2266 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4125 جنيه سوداني | 0.03 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,615.5100 شلن صومالي | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,625.4900 شلن صومالي | 0.62 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 68.1494 ليرة سورية | 0.0147 1 ليرة سورية = 0.0147 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 68.1491 ليرة سورية | 0.00 % | |
دينار تونسي (TND) | 0.6364 1 دينار تونسي = 0.6364 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5713 دينار تونسي | 0.6351 1 دينار تونسي = 0.6351 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5746 دينار تونسي | 0.21 % | |
ريال يمني (YER) | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.6610 ريال يمني | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.6050 ريال يمني | -0.03 % | |
العملات العالمية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الأربعاء 03 أكتوبر 2012 10:00:08 | السعر السابق الثلاثاء 02 أكتوبر 2012 | نسبة التغير |
دولار أسترالي (AUD) | 1.0219 1 دولار أسترالي = 1.0219 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9786 دولار أسترالي | 1.0368 1 دولار أسترالي = 1.0368 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9645 دولار أسترالي | -1.44 % | |
دولار كندي (CAD) | 1.0128 1 دولار كندي = 1.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9874 دولار كندي | 1.0183 1 دولار كندي = 1.0183 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9821 دولار كندي | -0.54 % | |
يورو (EUR) | 1.2909 1 يورو = 1.2909 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7746 يورو | 1.2896 1 يورو = 1.2896 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7754 يورو | 0.10 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 1.6081 1 جنيه استرليني = 1.6081 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6218 جنيه استرليني | 1.6136 1 جنيه استرليني = 1.6136 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6197 جنيه استرليني | -0.34 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.0127 1 ين ياباني = 0.0127 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.4935 ين ياباني | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.1241 ين ياباني | -0.47 % | |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 0.8195 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8195 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2203 دولار نيوزيلاندي | 0.8282 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8282 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2074 دولار نيوزيلاندي | -1.06 % |
0 التعليقات
إرسال تعليق