أسعار العملات اليوم بالدولار الأمريكي
الدول العربية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 10:00:09 | السعر السابق الاثنين 24 سبتمبر 2012 | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
درهم إماراتي (AED) | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي | 0.2723 1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6730 درهم إماراتي | 0.00 % | |
دينار بحريني (BHD) | 2.6523 1 دينار بحريني = 2.6523 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 2.6523 1 دينار بحريني = 2.6523 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 0.00 % | |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0056 1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 179.1310 فرنك جيبوتي | 0.0057 1 فرنك جيبوتي = 0.0057 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 175.9800 فرنك جيبوتي | -1.76 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.0124 1 دينار جزائري = 0.0124 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 80.3552 دينار جزائري | 0.0126 1 دينار جزائري = 0.0126 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.2000 دينار جزائري | -1.44 % | |
جنيه مصري (EGP) | 0.1642 1 جنيه مصري = 0.1642 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0905 جنيه مصري | 0.1641 1 جنيه مصري = 0.1641 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0920 جنيه مصري | 0.02 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,165.2600 دينار عراقي | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,165.0000 دينار عراقي | -0.02 % | |
دينار اردني (JOD) | 1.4095 1 دينار اردني = 1.4095 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7095 دينار اردني | 1.4085 1 دينار اردني = 1.4085 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7100 دينار اردني | 0.07 % | |
دينار كويتي (KWD) | 3.5612 1 دينار كويتي = 3.5612 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2808 دينار كويتي | 3.5650 1 دينار كويتي = 3.5650 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2805 دينار كويتي | -0.11 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,503.7600 ليرة لبنانية | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,502.0000 ليرة لبنانية | -0.12 % | |
دينار ليبي (LYD) | 0.7992 1 دينار ليبي = 0.7992 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2512 دينار ليبي | 0.7991 1 دينار ليبي = 0.7991 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2514 دينار ليبي | 0.02 % | |
درهم مغربي (MAD) | 0.1162 1 درهم مغربي = 0.1162 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.6094 درهم مغربي | 0.1174 1 درهم مغربي = 0.1174 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.5170 درهم مغربي | -1.07 % | |
أوقية موريتانية (MRO) | 0.0033 1 أوقية موريتانية = 0.0033 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 300.3790 أوقية موريتانية | 0.0034 1 أوقية موريتانية = 0.0034 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 298.0000 أوقية موريتانية | -0.79 % | |
ريال عماني (OMR) | 2.5971 1 ريال عماني = 2.5971 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني | 2.6008 1 ريال عماني = 2.6008 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3845 ريال عماني | -0.14 % | |
ريال قطري (QAR) | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6415 ريال قطري | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6410 ريال قطري | -0.01 % | |
ريال سعودي (SAR) | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7502 ريال سعودي | 0.2666 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7508 ريال سعودي | 0.02 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 0.2267 1 جنيه سوداني = 0.2267 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4113 جنيه سوداني | 0.2273 1 جنيه سوداني = 0.2273 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4000 جنيه سوداني | -0.26 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,625.9900 شلن صومالي | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,616.5000 شلن صومالي | -0.58 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.0148 1 ليرة سورية = 0.0148 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 67.6994 ليرة سورية | 0.0149 1 ليرة سورية = 0.0149 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 67.0000 ليرة سورية | -1.03 % | |
دينار تونسي (TND) | 0.6360 1 دينار تونسي = 0.6360 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5722 دينار تونسي | 0.6403 1 دينار تونسي = 0.6403 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5618 دينار تونسي | -0.66 % | |
ريال يمني (YER) | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.5250 ريال يمني | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 215.0000 ريال يمني | 0.22 % | |
العملات العالمية | ||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 10:00:09 | السعر السابق الاثنين 24 سبتمبر 2012 | نسبة التغير |
دولار أسترالي (AUD) | 1.0386 1 دولار أسترالي = 1.0386 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9628 دولار أسترالي | 1.0427 1 دولار أسترالي = 1.0427 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9590 دولار أسترالي | -0.39 % | |
دولار كندي (CAD) | 1.0202 1 دولار كندي = 1.0202 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9802 دولار كندي | 1.0219 1 دولار كندي = 1.0219 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9786 دولار كندي | -0.16 % | |
يورو (EUR) | 1.2906 1 يورو = 1.2906 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7748 يورو | 1.2948 1 يورو = 1.2948 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7723 يورو | -0.32 % | |
جنيه استرليني (GBP) | 1.6197 1 جنيه استرليني = 1.6197 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6174 جنيه استرليني | 1.6217 1 جنيه استرليني = 1.6217 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6166 جنيه استرليني | -0.13 % | |
ين ياباني (JPY) | 0.0129 1 ين ياباني = 0.0129 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 77.8019 ين ياباني | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.1251 ين ياباني | 0.42 % | |
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 0.8215 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8215 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2173 دولار نيوزيلاندي | 0.8244 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8244 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2130 دولار نيوزيلاندي | -0.35 % |
0 التعليقات
إرسال تعليق