أسعار العملات اليوم بالدولار الأمريكي
الدول العربية | ||||||||||||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الأربعاء 12 سبتمبر 2012 10:00:10 | السعر السابق الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 | نسبة التغير | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي (AED) | 0.2722 1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي | 0.2722 1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6731 درهم إماراتي | 0.00 % | |||||||||||
دينار بحريني (BHD) | 2.6525 1 دينار بحريني = 2.6525 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 2.6523 1 دينار بحريني = 2.6523 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3770 دينار بحريني | 0.01 % | |||||||||||
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0056 1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 178.0250 فرنك جيبوتي | 0.0057 1 فرنك جيبوتي = 0.0057 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 175.9800 فرنك جيبوتي | -1.15 % | |||||||||||
دينار جزائري (DZD) | 0.0126 1 دينار جزائري = 0.0126 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.4502 دينار جزائري | 0.0125 1 دينار جزائري = 0.0125 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 79.7800 دينار جزائري | 0.42 % | |||||||||||
جنيه مصري (EGP) | 0.1641 1 جنيه مصري = 0.1641 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0948 جنيه مصري | 0.1643 1 جنيه مصري = 0.1643 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 6.0875 جنيه مصري | -0.12 % | |||||||||||
دينار عراقي (IQD) | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,165.0000 دينار عراقي | 0.0009 1 دينار عراقي = 0.0009 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,162.0000 دينار عراقي | -0.26 % | |||||||||||
دينار اردني (JOD) | 1.4114 1 دينار اردني = 1.4114 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7085 دينار اردني | 1.4085 1 دينار اردني = 1.4085 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7100 دينار اردني | 0.21 % | |||||||||||
دينار كويتي (KWD) | 3.5574 1 دينار كويتي = 3.5574 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2811 دينار كويتي | 3.5492 1 دينار كويتي = 3.5492 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.2818 دينار كويتي | 0.23 % | |||||||||||
ليرة لبنانية (LBP) | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,500.0000 ليرة لبنانية | 0.0007 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,500.0000 ليرة لبنانية | 0.00 % | |||||||||||
دينار ليبي (LYD) | 0.7955 1 دينار ليبي = 0.7955 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2570 دينار ليبي | 0.7896 1 دينار ليبي = 0.7896 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2664 دينار ليبي | 0.75 % | |||||||||||
درهم مغربي (MAD) | 0.1161 1 درهم مغربي = 0.1161 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.6096 درهم مغربي | 0.1153 1 درهم مغربي = 0.1153 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 8.6722 درهم مغربي | 0.73 % | |||||||||||
أوقية موريتانية (MRO) | 0.0033 1 أوقية موريتانية = 0.0033 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 299.0000 أوقية موريتانية | 0.0033 1 أوقية موريتانية = 0.0033 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 299.0000 أوقية موريتانية | 0.00 % | |||||||||||
ريال عماني (OMR) | 2.6008 1 ريال عماني = 2.6008 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3845 ريال عماني | 2.5988 1 ريال عماني = 2.5988 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.3848 ريال عماني | 0.08 % | |||||||||||
ريال قطري (QAR) | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6415 ريال قطري | 0.2746 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.6416 ريال قطري | 0.00 % | |||||||||||
ريال سعودي (SAR) | 0.2667 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7502 ريال سعودي | 0.2666 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي | 0.00 % | |||||||||||
جنيه سوداني (SDG) | 0.2273 1 جنيه سوداني = 0.2273 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4000 جنيه سوداني | 0.2273 1 جنيه سوداني = 0.2273 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 4.4000 جنيه سوداني | 0.00 % | |||||||||||
شلن صومالي (SOS) | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,596.2500 شلن صومالي | 0.0006 1 شلن صومالي = 0.0006 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1,622.0000 شلن صومالي | 1.61 % | |||||||||||
ليرة سورية (SYP) | 0.0149 1 ليرة سورية = 0.0149 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 66.9000 ليرة سورية | 0.0150 1 ليرة سورية = 0.0150 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 66.8000 ليرة سورية | -0.15 % | |||||||||||
دينار تونسي (TND) | 0.6385 1 دينار تونسي = 0.6385 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5661 دينار تونسي | 0.6354 1 دينار تونسي = 0.6354 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.5737 دينار تونسي | 0.48 % | |||||||||||
ريال يمني (YER) | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.5500 ريال يمني | 0.0047 1 ريال يمني = 0.0047 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 214.8500 ريال يمني | 0.14 % | |||||||||||
العملات العالمية | ||||||||||||||
الدولة | العملة | السعر الحالي الأربعاء 12 سبتمبر 2012 10:00:10 | السعر السابق الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 | نسبة التغير | ||||||||||
دولار أسترالي (AUD) | 1.0463 1 دولار أسترالي = 1.0463 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9558 دولار أسترالي | 1.0340 1 دولار أسترالي = 1.0340 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9671 دولار أسترالي | 1.19 % | |||||||||||
دولار كندي (CAD) | 1.0246 1 دولار كندي = 1.0246 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9760 دولار كندي | 1.0242 1 دولار كندي = 1.0242 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.9764 دولار كندي | 0.05 % | |||||||||||
يورو (EUR) | 1.2899 1 يورو = 1.2899 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7752 يورو | 1.2776 1 يورو = 1.2776 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.7827 يورو | 0.97 % | |||||||||||
جنيه استرليني (GBP) | 1.6109 1 جنيه استرليني = 1.6109 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6208 جنيه استرليني | 1.6011 1 جنيه استرليني = 1.6011 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 0.6246 جنيه استرليني | 0.61 % | |||||||||||
ين ياباني (JPY) | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 77.8398 ين ياباني | 0.0128 1 ين ياباني = 0.0128 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 78.2062 ين ياباني | 0.47 % | |||||||||||
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 0.8200 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8200 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2195 دولار نيوزيلاندي | 0.8097 1 دولار نيوزيلاندي = 0.8097 دولار أمريكي1 دولار أمريكي = 1.2351 دولار نيوزيلاندي | 1.28 % |
0 التعليقات
إرسال تعليق